D4 Teknik Elektro Industri
SEMESTER 1 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL041201 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 |
2 | VL041202 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3 | VL041203 | Matematika 1 | 2 | 2 |
4 | VL041204 | Konsep Teknologi | 2 | 2 |
5 | VL041105 | Komponen Listrik dan Piranti Elektronika | 3 | 2 |
6 | VL041106 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | 2 |
7 | VL041107 | Dasar Pemrograman & Algoritma | 2 | 2 |
8 | VL041108 | Pengukuran Listrik & Instrumentasi 1 | 3 | 2 |
9 | VL041109 | Gambar Teknik | 4 | 2 |
10 | VL041110 | Bengkel Elektromekanik | 3 | 1 |
11 | VL041111 | Prak. Dasar Pemrog. & Algoritma | 3 | 1 |
12 | VL041112 | Prakt. Penguk. Listrik & Instrumen. 1 | 3 | 1 |
JUMLAH | 32 | 21 | ||
SEMESTER 2 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL042201 | Agama | 2 | 2 |
2 | VL042202 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
3 | VL042203 | Matematika 2 | 2 | 2 |
4 | VL042104 | Elektromagnetik | 3 | 2 |
5 | VL042105 | Instalasi Listrik Penerangan | 3 | 2 |
6 | VL042106 | Pengukuran Listrik & Inst. 2 | 3 | 2 |
7 | VL042107 | Rangkaian Elektronika 1 | 3 | 2 |
8 | VL042108 | Bahasa Pemrograman | 2 | 2 |
9 | VL042109 | Praktik Bahasa Pemrograman | 3 | 1 |
10 | VL042110 | Praktik 1.2: | 3 | 1 |
– Rangkaian Listrik 1 | ||||
– Elektromagnetik | ||||
11 | VL042111 | Praktik 2.2: | 3 | 1 |
– Rangkaian Elektronika 1 | ||||
– Komponen Listrik dan Piranti Elektronika | ||||
12 | VL042112 | Praktik 3.2: | 3 | 1 |
– Instalasi Listrik Penerangan | ||||
– Penguk. Listrik & Inst. 2 | ||||
32 | 20 | |||
SEMESTER 3 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL043201 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 |
2 | VL043202 | Matematika 3 | 2 | 2 |
3 | VL043103 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | 2 |
4 | VL043104 | Rangkaian Elektronika 2 | 3 | 2 |
5 | VL043105 | Instalasi Listrik Industri | 3 | 2 |
6 | VL043106 | Mesin Listrik 1 | 3 | 2 |
7 | VL043107 | Elektronika Digital 1 | 3 | 2 |
8 | VL043108 | Pengaturan Otomatis | 3 | 2 |
9 | VL043109 | Bengkel Listrik | 4 | 2 |
10 | VL043110 | Praktik 1.3: | 3 | 1 |
– Rangkaian Listrik 2 | ||||
– Pengaturan Otomatis | ||||
11 | VL043111 | Praktik 2.3: | 3 | 1 |
– Rangkaian Elektronika 2 | ||||
– Elektronika Digital 1 | ||||
12 | VL043112 | Praktik 3.3: | 3 | 1 |
– Mesin Listrik 1 | ||||
– Instalasi Listrik Industri | ||||
JUMLAH | 35 | 21 | ||
SEMESTER 4 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL044201 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 |
2 | VL044202 | Matematika 4 | 2 | 2 |
3 | VL044103 | Teknik Kontrol Industri | 3 | 2 |
4 | VL044104 | Mikrokontroler Dasar | 3 | 2 |
5 | VL044105 | Dasar Sistem Pengaman TL | 3 | 2 |
6 | VL044106 | Mesin Listrik 2 | 3 | 2 |
7 | VL044107 | Elektronika Daya 1 | 3 | 2 |
8 | VL044108 | Elektronika Digital 2 | 3 | 2 |
9 | VL044109 | Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik | 3 | 2 |
10 | VL044110 | Praktik 1.4: | 3 | 1 |
– Elektronika Digital 2 | ||||
– Teknik Kontrol Industri | ||||
11 | VL044111 | Praktik 2.4: | 3 | 1 |
– Mesin Listrik 2 | ||||
– Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik | ||||
12 | VL044112 | Praktik 3.4: | 3 | 1 |
– Elektronika Daya 1 | ||||
– Mikrokontroler Dasar | ||||
JUMLAH | 34 | 21 | ||
SEMESTER 5 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL045201 | Bahasa Indonesia (TTKI) | 2 | 2 |
2 | VL045102 | Mikrokontroler | 3 | 2 |
3 | VL045103 | Standar Int dan Kes kerja | 2 | 2 |
4 | VL045104 | Dasar Pengemudian Elektrik | 3 | 2 |
5 | VL045105 | Elektronika Daya 2 | 3 | 2 |
6 | VL045106 | Otomasi Industri & Instr. | 3 | 2 |
7 | VL045107 | Dasar Kualitas Daya | 3 | 2 |
8 | VL045108 | Teknik Antar Muka komputer | 3 | 2 |
9 | VL045109 | Transmisi dan Distribusi | 3 | 2 |
10 | VL045110 | Praktik 1.5: | 3 | 1 |
– Dasar Kualitas Daya | ||||
– Teknik Antar muka Komputer | ||||
11 | VL045111 | Praktik 2.5: | 3 | 1 |
– Elektronika Daya 2 | ||||
– Otomasi Industri & Instr. | ||||
12 | VL045112 | Praktik 3.5: | 3 | 1 |
– Mikrokontroler | ||||
– Dasar Sistem Pengaman TL | ||||
JUMLAH | 34 | 21 | ||
SEMESTER 6 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL046201 | Kewirausahaan | 2 | 2 |
2 | VL046102 | Bengkel Komponen Magnetik dan Elektronika Daya | 4 | 2 |
3 | VL046103 | Pengoperasian Optimal Sistem Tenaga Listrik | 3 | 2 |
4 | VL046104 | Kerja Praktik | 18 | 3 |
5 | VL046105 | Proposal Proyek Akhir | 3 | 1 |
JUMLAH | 30 | 10 | ||
SEMESTER 7 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL047101 | Kendali Cerdas | 3 | 2 |
2 | VL047102 | Digital Sinyal Prosesing | 3 | 2 |
3 | VL047103 | Simulasi Sistem Tenaga Listrik | 3 | 1 |
4 | VL047104 | Sistem Pengaman TL | 3 | 2 |
5 | VL047105 | Pengemudian Elektrik | 3 | 2 |
6 | VL047106 | Analisa Sistem Tenaga | 3 | 2 |
7 | VL047107 | Topik Khusus | 3 | 2 |
8 | VL047108 | Praktik 1.7 | 3 | 1 |
– Dasar Pengemudian Elektrik | ||||
– Transmisi dan Distribusi | ||||
9 | VL047109 | Praktik 2.7 | 3 | 1 |
– Digital Sinyal Prosesing | ||||
– Sistem Pengaman TL | ||||
10 | VL047110 | Proyek Akhir Tahap I | 6 | 2 |
JUMLAH | 33 | 17 | ||
SEMESTER 8 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | JAM | SKS |
1 | VL048201 | Etika dan Profesi | 2 | 2 |
2 | VL048102 | Kualitas Daya | 3 | 2 |
3 | VL048103 | Sistem Integrasi | 4 | 2 |
4 | VL048104 | Praktik 1.8 | 3 | 1 |
– Pengemudian Elektrik | ||||
– Kendali Cerdas | ||||
6 | VL048105 | Praktik 2.8 | 3 | 1 |
– Pemeliharaan STL | ||||
– Energi terbarukan | ||||
– Kualitas Daya | ||||
7 | VL048106 | Proyek Akhir Tahap II | 18 | 6 |
JUMLAH | 33 | 14 |




PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer